|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Uso: | Bomba de aire | Poder: | neumático |
|---|---|---|---|
| Presión: | 8.6Bar | Combustible: | Neumático |
| Uso: | Aguas residuales | Estructura: | Bomba de diafragma |
| Teoría: | Bomba de diafragma doble neumática | Estándar o no estándar: | Estándar |
| Nombre de producto: | Bomba de diafragma doble neumática | Material: | Aluminio |
| Garantía: | 12months | Presión máxima: | 8.6Bar |
| Tipo: | Bomba de aire de Diaphram | Flujo máximo: | 480L/min |
| característica: | Eficacia alta | Dimensiones (milímetros): | 260*319*326 |
| Peso (libras): | 43,1 | Tamaño del inler del aire: | 3/4" NPT |
| Extremo mojado: | Acero inoxidable del arrabio/de aluminio | ||
| Resaltar: | 3" bomba de diafragma doble neumática,bomba de diafragma doble neumática 480L/min,8 |
||
3" bomba de diafragma doble neumática para el barro y las mezclas de Abradive
Una bomba neumática del Doble-diafragma (AODD) es un tipo de bomba positiva de la dislocación (paladio). Consiste en dos cámaras de bombeo que alternativamente sean llenadas y descargadas por el movimiento de diafragmas flexibles. El aire comprimido alternativamente se alimenta, y se expresa desde, a las cámaras de aire en los lados opuestos de los diafragmas para crear bombeo.
Las bombas de AODD se utilizan para los usos de la transferencia y pueden generalmente manejar una amplia variedad de alimentaciones incluyendo los barros, las mezclas, el abrasivo y los líquidos sensibles del esquileo. Aunque sean robustas, confiable y fácil mantener las pueden ser formación de hielo ruidosa, propensa, y se limitan a los usos de la presión baja.
Características de producto:
| Artículo | Descripción | Unidad | Figura de la referencia |
| 1 | Presión de entrada máxima de aire | Mpa | 0,83 |
| 2 | Flujo máximo | L/min | 903 |
| 3 | Elevación máxima | M | 70 |
| 4 | Presión máxima del mercado | Mpa | 0,83 |
| 5 | Tamaño de partícula máximo | milímetro | 9 |
| 6 | Peso | kilogramo | 43 |
| 7 | Nivel de ruidos | DB | <70 |
| 8 | Succión seca máxima | M | 5,3 |
Curva de funcionamiento
![]()
Entrega y empaquetado
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. ALLSON
Teléfono: 008618122100289